Linux & Open Source
Voor het begrip Open Source, zie Wikipedia
Een alternatief pakket wil natuurlijk niet zeggen dat deze op dezelfde manier werkt als de betaalde applicatie. Maar vaak zijn de verschillen niet onoverkomelijk groot. Wat je vaak wel mist zijn de applicatie-families, zoals Microsoft Office, die op elkaar zijn afgestemd. Al heeft LibreOffice in dit geval zijn voorbeeld goed gevolgd.
Of het een voordeel of nadeel is moet je zelf beslissen, maar vaak zijn er meerdere open source applicatie beschikbaar die dezelfde taak volbrengen. Het is dan aan jou de taak om het juiste pakket te kiezen. Aangezien er geen kosten aan zijn verbonden, alleen maar tijd, kun je naar hartenlust uitproberen.
Het doel van deze groep is om het gebruik van open source software, maar ook hardware, te promoten. Bovendien is het doel om leden van onze club bij te staan in de keuze en gebruik van bovengenoemde software.
Software
Application | Alternative | Category |
---|---|---|
Adobe Acrobat | PDF24 | PDF Tools |
Adobe Animate | Synfig Studio | 2D Animation |
Adobe FrameMaker | Scribus | Desktop publishing |
Adobe Illustrator | Inkscape | Graphics |
Adobe Lightroom | Darktable | Photography |
Adobe Premiere | kdenlive Shotcut | Video |
Android | /e/ | Operating System |
AutoCAD | FreeCAD | 3D Design |
Corel Draw | Inkscape | Graphics |
Corel Painter | Krita | Graphics |
Corel PaintShop Pro | Gimp | Graphics |
Corel VideoStudio | kdenlive Shotcut | Video |
DOS | FreeDOS | Operating System |
G Suite | Nextcloud | Cloud |
Google Analytics | Plausible | Web Analytics Tool |
IDA Pro | Ghidra | Disassembler |
JAWS | NVDA | Screen Reader |
Lego Digital Designer | Bricklink Studio | Lego |
Microsoft 365 | EGroupware Gnome Evolution | Cloud |
Microsoft Exchange | Grommunio | Business |
Microsoft Media Center | emby | Video |
Microsoft Office | LibreOffice | Business |
Microsoft Outlook | Thunderbird | |
Microsoft Visio | LibreOffice Draw | Business |
Microsoft Visual Studio | Aptana Studio | Software Development |
Fujitsu NetCOBOL | GnuCOBOL | Software Development |
Photoshop | Gimp | Graphics |
Oracle Java | OpenJDK | Software Development |
Snagit | Greenshot Shutter | Screenshot Tool |
Unity | Godot | Game Engine |
Unreal Engine | Godot | Game Engine |
VMware | OpenNebula Kernel Virtual Machine | Virtual Machines |
VxWorks | FreeRTOS | Operating System |
Windows | Linux Mint | Operating System |
Blender | 3D Animation | |
Sweet Home 3D | 3D Home Design | |
Klipper | 3D Printer | |
Audacity Ardour | Audio | |
MariaDB InfluxDB | Database | |
SQuirreL | Database Administrator | |
KiCad LibrePCB | Electronics Development | |
Home Assistant | Home Automation | |
PICSimLab | Software Development | |
OBS Studio | Video Streaming |
Websites voor open source alternatieven: Open Source Alternative to..., Open Apps.
Hardware
Leverancier | Alternatief | Categorie |
---|---|---|
Intel | RISC-V | Microproccesor |
Awesome CAN Bus | Auto | |
Cardiography Signal Measuring Device | Gezondheidszorg | |
Glia - medical equipment | Gezondheidszorg | |
Respiratory Pressure and Flow Data Collection Device | Gezondheidszorg | |
Drifting Buoy (Shop) Drifting Buoy (GitHub) | Wetenschap |